# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | ০৩ | lgsp | ১,৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
2 | এলজিএসপি | ৪ | lgsp | 75,0000 | বাস্তবায়িত | |||
3 | টিআর | 6 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
4 | উন্নয়ন সহায়তা | 09-06-2023 | 19-06-2023 | 04 | 272400 | বাস্তবায়িত | ||
5 | টিআর | 31-03-2014 | 30-06-2014 | ০৪ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | কাবিখা | ০৫ নং ওয়ার্ড | kabita | ৮ মেট্রিক টন গম | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS