ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রামের নাম | |
০১ | কমলা বেগম | আমজাদ মীর | পুটিয়া | |
০২ | সিরাজ সরদার | নুর মোহাম্মদ | পুটিয়া | |
০৩ | মোহাম্ম্দ আলী | কাদের মিয়া | পুটিয়া | |
০৪ | জলিল হাং | শুকুর হাং | ইকরকান্দি | |
০৫ | সাহেলা বেগম | হযরত আলী | পুটিয়া | |
০৬ | জমশেদ রাড়ি | রজব আলী | ইকরকান্দি | |
০৭ | ফাতেমা বেগম | ইয়াকুব | ইকরকান্দি | |
০৮ | সামচুন নাহার | আনিসুর রহমান | ইকরকান্দি | |
০৯ | হাজেরা বেগম | সামসুউদ্দিন | ইকরকান্দি | |
১০ | শুকুর মাদবর | সোবাহান | ইকরকান্দি | |
১১ | আনিসউদ্দিন | রমিজ উদ্দিন | ফেরাঙ্গীকান্দি | |
১২ | রিজিয়া বেগম | হোসেন | সূর্যমনি | |
১৩ | জহুরা বেগম | আমিন উদ্দিন | না্রায়নপুর | |
১৪ | আম্বিয়া বেগম | সোবাহান | না্রায়নপুর | |
১৫ | জাহারা | আদমআলী | না্রায়নপুর | |
১৬ | ফজিলত | সাহেব আলী | না্রায়নপুর | |
১৭ | রোস্তম | আদম আলী | বাঐকান্দি | |
১৮ | চানমিয়া | সোবাহান | ঐ | |
১৯ | উদ্দিস আলী | ইকরাম আলী | ঐ | |
২০ | নুর মোহাম্মদ | মহর আলী | ফেরাঙ্গীকান্দি | |
২১ | আঃ রাজ্জাক | জয়নাল | ফেরাঙ্গীকান্দি | |
২২ | নুরজাহান | আবুল বাসার | ফেরাঙ্গীকান্দি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS